Hier stellen wir Ihnen die einzelnen Turner, Trainer und unsere Kampfrichter vor. Viele der aktiven Turner fungieren gleichzeitig als Trainer oder als Kampfrichter - oder sogar beides. Bei einigen Turnern können Sie auch Bilder in Aktion - von Wettkämpfen oder aus dem Training - sehen.
| Jens Ottnad |
 |
Geburtstag: | 06.09.1978 |
| Beruf: | Entwicklungsingenieur |
| Wohnort: | Karlsruhe |
| Größe: | 1,67 m |
| Gewicht: | 68 kg |
| Geräte: | alle 6 |
| Ligaerfahrung: | seit 1995 |
| Kontakt: | jens.ottnad@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Jens Ottnad |
| Petr Smejkal |
 |
Geburtstag: | 19.02.1979 |
| Beruf: | Versicherungskaufmann |
| Wohnort: | Prag |
| Größe: | 1,68 m |
| Gewicht: | 62 kg |
| Geräte: | alle 6 |
| Ligaerfahrung: | seit 2007 |
| Kontakt: | petr.smejkal@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Petr Smejkal |
| Thomas Ottnad |
 |
Geburtstag: | 04.03.1982 |
| Beruf: | wiss. Mitarbeiter |
| Wohnort: | München |
| Größe: | 1,68 m |
| Gewicht: | 68 kg |
| Geräte: | alle 6 |
| Ligaerfahrung: | seit 1999 |
| Kontakt: | thomas.ottnad@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Thomas Ottnad |
| Jan Lugauer |
 |
Geburtstag: | 05.05.1984 |
| Beruf: | Student (Sportwissenschaften) |
| Wohnort: | Köln |
| Größe: | 1,68 m |
| Gewicht: | 65 kg |
| Geräte: | alle 6 |
| Ligaerfahrung: | seit 1999 |
| Kontakt: | jan.lugauer@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Jan Lugauer |
| Christian Gutenkunst |
 |
Geburtstag: | 15.06.1986 |
| Beruf: | Student (Mechatronik) |
| Wohnort: | Karlsruhe |
| Größe: | 1,73 m |
| Gewicht: | 67 kg |
| Geräte: | Boden, Ringe, Barren, Reck |
| Ligaerfahrung: | seit 2005 |
| Kontakt: | christian.gutenkunst@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Christian Gutenkunst |
| Andreas Graf |
 |
Geburtstag: | 02.08.1990 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,75 m |
| Gewicht: | 73 kg |
| Geräte: | Sprung, Reck |
| Ligaerfahrung: | seit 2007 |
| Kontakt: | andreas.graf@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Andreas Graf |
| Jérôme Sareika |
 |
Geburtstag: | 11.01.1991 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,75 m |
| Gewicht: | 65 kg |
| Geräte: | Pauschenpferd, Ringe, Barren |
| Ligaerfahrung: | seit 2007 |
| Kontakt: | jerome.sareika@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Jérôme Sareika |
| Felix Schmidt |
 |
Geburtstag: | 01.12.1991 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,75 m |
| Gewicht: | 65 kg |
| Geräte: | Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung |
| Ligaerfahrung: | seit 2007 |
| Kontakt: | felix.schmidt@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Felix Schmidt |
| Leventhe Tóth |
 |
Geburtstag: | 25.03.1993 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | Budapest |
| Größe: | m |
| Gewicht: | kg |
| Geräte: | alle 6 |
| Ligaerfahrung: | seit 2011 |
| Kontakt: | leventhe.toth@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Leventhe Tóth |
| Aurélien Sareika |
 |
Geburtstag: | 18.03.1994 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,78 m |
| Gewicht: | 61 kg |
| Geräte: | Pauschenpferd |
| Ligaerfahrung: | seit 2007 |
| Kontakt: | aurelien.sareika@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Aurélien Sareika |
| Martin Lukomski |
 |
Geburtstag: | 02.06.1994 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,63 m |
| Gewicht: | 54 kg |
| Geräte: | Boden, Ringe, Sprung, Reck |
| Ligaerfahrung: | seit 2007 |
| Kontakt: | martin.lukomski@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Martin Lukomski |
nach oben
| Ralf Fäßler |
 |
Geburtstag: | 23.07.1965 |
| Beruf: | Werkzeugmacher |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,83 m |
| Gewicht: | 83 kg |
| Geräte: | Pauschenpferd, Sprung, Barren, Reck |
| Ligaerfahrung: | Erste Mannschaft: 1985 - 2004, Zweite Mannschaft: seit 2005 |
| Kontakt: | ralf.faessler@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Ralf Fäßler |
| Florian Mußler |
 |
Geburtstag: | 16.07.1974 |
| Beruf: | Geschäftsführer |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,76 m |
| Gewicht: | 78 kg |
| Geräte: | Sprung, Barren, Reck |
| Ligaerfahrung: | 1992 - 1994 und seit 2000 |
| Kontakt: | florian.mussler@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Florian Mußler |
| Diyap Büyükasik |
 |
Geburtstag: | 15.08.1976 |
| Beruf: | Entwicklungsingenieur |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,68 m |
| Gewicht: | 69 kg |
| Geräte: | Boden, Sprung, Reck |
| Ligaerfahrung: | seit 1992 |
| Kontakt: | diyap.bueyuekasik@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Diyap Büyükasik |
| Johannes Fricke |
 |
Geburtstag: | 14.06.1977 |
| Beruf: | Logistiker |
| Wohnort: | Berlin |
| Größe: | 1,80 m |
| Gewicht: | 72 kg |
| Geräte: | Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren |
| Ligaerfahrung: | 1994 - 1998 1. Landesliga Hessen, TV Bühl seit 2003 |
| Kontakt: | johannes.fricke@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Johannes Fricke |
| Jens Lugauer |
 |
Geburtstag: | 10.03.1980 |
| Beruf: | Physiotherapeut |
| Wohnort: | Heidelberg |
| Größe: | 1,83 m |
| Gewicht: | 74 kg |
| Geräte: | Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung |
| Ligaerfahrung: | Erste Mannschaft: 1996 - 2001, Zweite Mannschaft: seit 2005 |
| Kontakt: | jens.lugauer@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Jens Lugauer |
| Christian Gutenkunst |
 |
Geburtstag: | 15.06.1986 |
| Beruf: | Student (Mechatronik) |
| Wohnort: | Karlsruhe |
| Größe: | 1,73 m |
| Gewicht: | 67 kg |
| Geräte: | alle 6 |
| Ligaerfahrung: | seit 2005 |
| Kontakt: | christian.gutenkunst@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Christian Gutenkunst |
| Sebastian Böckeler |
 |
Geburtstag: | 07.10.1987 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | München |
| Größe: | 1,75 m |
| Gewicht: | 72 kg |
| Geräte: | alle 6 |
| Ligaerfahrung: | seit 2005 |
| Kontakt: | sebastian.boeckeler@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Sebastian Böckeler |
| Lars Bernhard |
 |
Geburtstag: | 10.01.1989 |
| Beruf: | Auszubildender bei der Polizei |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,76 m |
| Gewicht: | 70 kg |
| Geräte: | Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Reck |
| Ligaerfahrung: | seit 2005 |
| Kontakt: | lars.bernhard@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Lars Bernhard |
| Andreas Graf |
 |
Geburtstag: | 02.08.1990 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,75 m |
| Gewicht: | 73 kg |
| Geräte: | Boden, Pauschenpferd, Sprung, Reck |
| Ligaerfahrung: | seit 2007 |
| Kontakt: | andreas.graf@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Andreas Graf |
| Jan Fäßler |
 |
Geburtstag: | 14.09.1994 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,51 m |
| Gewicht: | 41 kg |
| Geräte: | Boden, Barren, Reck |
| Ligaerfahrung: | seit 2007 |
| Kontakt: | jan.faessler@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Jan Fäßler |
nach oben
| Dieter Weiß |
 |
Geburtstag: | 05.02.1966 |
| Beruf: | Geschäftsführer |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,76 m |
| Gewicht: | 69 kg |
| Geräte: | Pauschenpferd, Sprung, Barren, Reck |
| Ligaerfahrung: | Erste Mannschaft: 1985/86, 1992 -1999, Zweite Mannschaft: seit 2005, Dritte Mannschaft seit 2008 |
| Kontakt: | dieter.weiss@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Dieter Weiß |
| Jan Fäßler |
 |
Geburtstag: | 14.09.1994 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | Bühl |
| Größe: | 1,51 m |
| Gewicht: | 41 kg |
| Geräte: | alle 6 |
| Ligaerfahrung: | seit 2007 |
| Kontakt: | jan.faessler@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Bilder: | Bilder von Jan Fäßler |
nach oben
| Gerd Lugauer |
 |
Geburtstag: | 16.06.1950 |
| Beruf: | Lehrer |
| Wohnort: | Bühl |
| Aufgabe: | Cheftrainer |
| Trainingszeiten: | Mo, Die, Do: 17:30 - 20:00 Uhr, Mi: 16:00 - 17:30, Fr: 16:00 - 22:00 Uhr |
| Kontakt: | gerd.lugauer@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Ralf Fäßler |
 |
Geburtstag: | 23.07.1965 |
| Beruf: | Werkzeugmacher |
| Wohnort: | Bühl |
| Aufgabe: | Assistenztrainer |
| Trainingszeiten: | Mo, Fr: 17:30 - 20:00 Uhr |
| Kontakt: | ralf.faessler@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Diyap Büyükasik |
 |
Geburtstag: | 15.08.1976 |
| Beruf: | Entwicklungsingenieur |
| Wohnort: | Bühl |
| Aufgabe: | Assistenztrainer |
| Trainingszeiten: | Mi: 17:30 - 19:30 Uhr |
| Kontakt: | diyap.bueyuekasik@kunstturnen-tvbuehl.de |
| Jens Lugauer |
 |
Geburtstag: | 10.03.1980 |
| Beruf: | Physiotherapeut |
| Wohnort: | Heidelberg |
| Aufgabe: | Assistenztrainer |
| Trainingszeiten: | Fr: 16:00 - 20:00 Uhr |
| Kontakt: | jens.lugauer@kunstturnen-tvbuehl.de |
nach oben
| Gerd Lugauer |
 |
Geburtstag: | 16.06.1950 |
| Beruf: | Lehrer |
| Wohnort: | Bühl |
| Lizens: | Bundeslizens Code de Pointage |
| Einsatzgebiete: | flexibel |
| Dieter Weiß |
 |
Geburtstag: | 05.02.1966 |
| Beruf: | Geschäftsführer |
| Wohnort: | Bühl |
| Lizens: | Bundeslizens Code de Pointage |
| Einsatzgebiete: | Heimkampfrichter Regionalliga |
| Diyap Büyükasik |
 |
Geburtstag: | 15.08.1976 |
| Beruf: | Entwicklungsingenieur |
| Wohnort: | Bühl |
| Lizens: | Bundeslizens Code de Pointage |
| Einsatzgebiete: | Badische Turnliga, Deutsche Hochschulmeisterschaften, weitere Meisterschaften |
| Jens Ottnad |
 |
Geburtstag: | 06.09.1978 |
| Beruf: | Entwicklungsingenieur |
| Wohnort: | Karlsruhe |
| Lizens: | Bundeslizens Code de Pointage |
| Einsatzgebiete: | Badische Turnliga |
| Christian Gutenkunst |
 |
Geburtstag: | 15.06.1986 |
| Beruf: | Student (Mechatronik) |
| Wohnort: | Karlsruhe |
| Lizens: | Bundeslizens Code de Pointage |
| Einsatzgebiete: | Deutsche Turnliga, Deutsche Hochschulmeisterschaften, Badische Turnliga |
| Andreas Graf |
 |
Geburtstag: | 02.08.1990 |
| Beruf: | Schüler |
| Wohnort: | Bühl |
| Lizens: | Bundeslizens Code de Pointage |
| Einsatzgebiete: | Badische Turnliga, Deutsche Turnliga |
nach oben